Tabela V Liga
| RAZEM | ||||||
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | |
| 1. | Kluczevia Stargard Szczeciński | 11 | 24 | 7 | 3 | 1 |
| 2. | Polonia Płoty | 10 | 22 | 6 | 4 | 0 |
| 3. | Arkonia Szczecin | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 |
| 4. | Odra Chojna | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 |
| 5. | Stal Lipiany | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 |
| 6. | Osadnik Myślibórz | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 |
| 7. | Orzeł Trzcińsko Zdrój | 11 | 17 | 4 | 5 | 2 |
| 8. | Sparta Gryfice | 11 | 17 | 4 | 5 | 2 |
| 9. | Pomorzanin Nowogard | 11 | 12 | 2 | 6 | 3 |
| 10. | Woda/Piast II Rzecko | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 |
| 11. | Kłos Pełczyce | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 |
| 12. | GKS Mierzyn | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 |
| 13. | Świt Skolwin (Szczecin) | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 |
| 14. | Iskierka Śmierdnica (Szczecin) | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 |
| 15. | Zorza Dobrzany | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 |
| 16. | Sparta Węgorzyno | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 |
źródło: www.90minut.pl




