Tabela V Liga
|
|
|||||||||||||||||||||
| RAZEM | |||||||||||||||||||||
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |||||||||||||||
| 1. | Stal Szczecin | 15 | 34 | 11 | 1 | 3 | 54-22 | ||||||||||||||
| 2. | Pogoń II Szczecin | 13 | 33 | 11 | 0 | 2 | 62-9 | ||||||||||||||
| 3. | Polonia Płoty | 15 | 31 | 10 | 1 | 4 | 35-20 | ||||||||||||||
| 4. | Świt Skolwin (Szczecin) | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 39-20 | ||||||||||||||
| 5. | Zorza Dobrzany | 15 | 28 | 9 | 1 | 5 | 31-20 | ||||||||||||||
| 6. | Kłos Pełczyce | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 26-13 | ||||||||||||||
| 7. | Masovia Maszewo | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 33-34 | ||||||||||||||
| 8. | Arkonia Szczecin | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 27-29 | ||||||||||||||
| 9. | Sęp Brzesko | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 24-31 | ||||||||||||||
| 10. | Stal Lipiany | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 32-34 | ||||||||||||||
| 11. | Sokół Pyrzyce | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 13-30 | ||||||||||||||
| 12. | Unia Dolice | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 27-34 | ||||||||||||||
| 13. | Sparta Gryfice | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 26-50 | ||||||||||||||
| 14. | Orzeł Trzcińsko Zdrój | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 19-54 | ||||||||||||||
| 15. | Pomorzanin Nowogard | 13 | 7 | 1 | 4 | 8 | 11-33 | ||||||||||||||
| 16. | Osadnik Myślibórz | 14 | 7 | 2 | 1 | 11 | 13-39 | ||||||||||||||
|
|
| Polonia Płoty | 4-0 | Unia Dolice | 14 sierpnia, 17:00 |
| Świt Skolwin (Szczecin) | 6-1 | Sparta Gryfice | 14 sierpnia, 18:00 |
| Kłos Pełczyce | 0-0 | Sokół Pyrzyce | 14 sierpnia, 17:00 |
| Stal Szczecin | 2-4 | Zorza Dobrzany | 13 sierpnia, 18:00 |
| Masovia Maszewo | 5-1 | Stal Lipiany | 14 sierpnia, 16:00 |
| Pomorzanin Nowogard | 1-1 | Arkonia Szczecin | 14 sierpnia, 18:00 |
| Sęp Brzesko | 1-1 | Osadnik Myślibórz | 14 sierpnia, 17:00 |
| Pogoń II Szczecin | 10-0 | Orzeł Trzcińsko Zdrój | 15 sierpnia, 17:00 |
|
|
| Unia Dolice | 1-2 | Orzeł Trzcińsko Zdrój | 18 sierpnia, 17:30 |
| Osadnik Myślibórz | 1-3 | Pogoń II Szczecin | 18 sierpnia, 17:00 |
| Arkonia Szczecin | 0-0 | Sęp Brzesko | 18 sierpnia, 17:00 |
| Stal Lipiany | 3-0 | Pomorzanin Nowogard | 18 sierpnia, 17:00 |
| Zorza Dobrzany | 4-2 | Masovia Maszewo | 18 sierpnia, 17:00 |
| Sokół Pyrzyce | 0-1 | Stal Szczecin | 18 sierpnia, 17:00 |
| Sparta Gryfice | 1-1 | Kłos Pełczyce | 18 sierpnia, 17:00 |
| Polonia Płoty | 3-2 | Świt Skolwin (Szczecin) | 18 sierpnia, 17:00 |
|
|
| Świt Skolwin (Szczecin) | 3-2 | Unia Dolice | 21 sierpnia, 18:00 |
| Kłos Pełczyce | 1-1 | Polonia Płoty | 21 sierpnia, 17:00 |
| Stal Szczecin | 5-1 | Sparta Gryfice | 22 sierpnia, 17:00 |
| Masovia Maszewo | 0-3 | Sokół Pyrzyce | 21 sierpnia, 17:00 |
| Pomorzanin Nowogard | 2-2 | Zorza Dobrzany | 22 sierpnia, 18:00 |
| Sęp Brzesko | 4-2 | Stal Lipiany | 22 sierpnia, 17:00 |
| Pogoń II Szczecin | 8-3 | Arkonia Szczecin | 22 sierpnia, 17:00 |
| Orzeł Trzcińsko Zdrój | 4-1 | Osadnik Myślibórz | 22 sierpnia, 17:00 |
|
|
| Unia Dolice | 1-3 | Osadnik Myślibórz | 29 sierpnia, 17:00 |
| Arkonia Szczecin | 6-1 | Orzeł Trzcińsko Zdrój | 28 sierpnia, 11:00 |
| Stal Lipiany | 0-2 | Pogoń II Szczecin | 28 sierpnia, 17:30 |
| Zorza Dobrzany | 3-0 | Sęp Brzesko | 28 sierpnia, 16:00 |
| Sokół Pyrzyce | 1-1 | Pomorzanin Nowogard | 28 sierpnia, 17:00 |
| Sparta Gryfice | 4-4 | Masovia Maszewo | 28 sierpnia, 17:00 |
| Polonia Płoty | 1-2 | Stal Szczecin | 8 września, 17:30 |
| Świt Skolwin (Szczecin) | 1-2 | Kłos Pełczyce | 28 sierpnia, 18:00 |
|
|
| Kłos Pełczyce | 1-2 | Unia Dolice | 4 września, 16:00 |
| Stal Szczecin | 1-3 | Świt Skolwin (Szczecin) | 4 września, 11:00 |
| Masovia Maszewo | 1-2 | Polonia Płoty | 4 września, 14:00 |
| Pomorzanin Nowogard | 1-3 | Sparta Gryfice | 5 września, 16:00 |
| Sęp Brzesko | 1-1 | Sokół Pyrzyce | 4 września, 11:00 |
| Pogoń II Szczecin | 4-0 | Zorza Dobrzany | 4 września, 17:00 |
| Orzeł Trzcińsko Zdrój | 2-2 | Stal Lipiany | 5 września, 16:00 |
| Osadnik Myślibórz | 1-2 | Arkonia Szczecin | 4 września, 17:00 |
|
|
| Unia Dolice | 1-2 | Arkonia Szczecin | 11 września, 16:00 |
| Stal Lipiany | 4-1 | Osadnik Myślibórz | 11 września, 17:00 |
| Zorza Dobrzany | 3-0 | Orzeł Trzcińsko Zdrój | 11 września, 16:00 |
| Sokół Pyrzyce | 0-11 | Pogoń II Szczecin | 11 września, 11:00 |
| Sparta Gryfice | 1-3 | Sęp Brzesko | 11 września, 15:00 |
| Polonia Płoty | 4-1 | Pomorzanin Nowogard | 11 września, 17:00 |
| Świt Skolwin (Szczecin) | 1-1 | Masovia Maszewo | 11 września, 17:00 |
| Kłos Pełczyce | 2-2 | Stal Szczecin | 11 września, 16:00 |
|
|
| Stal Szczecin | 4-1 | Unia Dolice | 18 września, 11:00 |
| Masovia Maszewo | 0-3 | Kłos Pełczyce | 18 września, 16:00 |
| Pomorzanin Nowogard | 0-1 | Świt Skolwin (Szczecin) | 18 września, 16:00 |
| Sęp Brzesko | 3-2 | Polonia Płoty | 18 września, 16:00 |
| Pogoń II Szczecin | - | Sparta Gryfice | 19 września, 17:00 |
| goście nie stawili się na spotkanie | |||
| Orzeł Trzcińsko Zdrój | 1-2 | Sokół Pyrzyce | 19 września, 15:00 |
| Osadnik Myślibórz | 0-2 | Zorza Dobrzany | 18 września, 16:00 |
| Arkonia Szczecin | 0-1 | Stal Lipiany | 19 września, 15:00 |
|
|
| Unia Dolice | 3-1 | Stal Lipiany | 25 września, 16:30 |
| Zorza Dobrzany | 0-2 | Arkonia Szczecin | 25 września, 13:00 |
| Sokół Pyrzyce | 1-0 | Osadnik Myślibórz | 25 września, 15:00 |
| Sparta Gryfice | 2-2 | Orzeł Trzcińsko Zdrój | 25 września, 15:00 |
| Polonia Płoty | 0-1 | Pogoń II Szczecin | 26 września, 16:00 |
| Świt Skolwin (Szczecin) | 3-1 | Sęp Brzesko | 25 września, 16:00 |
| Kłos Pełczyce | 3-0 | Pomorzanin Nowogard | 25 września, 15:30 |
| Stal Szczecin | 7-1 | Masovia Maszewo | 25 września, 11:00 |
|
|
| Masovia Maszewo | 2-0 | Unia Dolice | 2 października, 15:00 |
| Pomorzanin Nowogard | 0-3 | Stal Szczecin | 2 października, 15:00 |
| Sęp Brzesko | 0-3 | Kłos Pełczyce | 3 października, 15:00 |
| Pogoń II Szczecin | 4-0 | Świt Skolwin (Szczecin) | 3 października, 16:00 |
| Orzeł Trzcińsko Zdrój | 1-3 | Polonia Płoty | 2 października, 15:00 |
| Osadnik Myślibórz | 1-3 | Sparta Gryfice | 2 października, 15:00 |
| Arkonia Szczecin | 0-0 | Sokół Pyrzyce | 2 października, 16:00 |
| Stal Lipiany | 1-5 | Zorza Dobrzany | 3 października, 16:00 |
|
|
| Unia Dolice | 1-2 | Zorza Dobrzany | 9 października, 15:30 |
| Sokół Pyrzyce | 2-2 | Stal Lipiany | 9 października, 15:00 |
| Sparta Gryfice | 3-6 | Arkonia Szczecin | 9 października, 15:00 |
| Polonia Płoty | 3-1 | Osadnik Myślibórz | 9 października, 12:30 |
| Świt Skolwin (Szczecin) | 6-0 | Orzeł Trzcińsko Zdrój | 9 października, 15:00 |
| Kłos Pełczyce | 1-0 | Pogoń II Szczecin | 9 października, 15:00 |
| Stal Szczecin | 5-1 | Sęp Brzesko | 9 października, 11:00 |
| Masovia Maszewo | 3-2 | Pomorzanin Nowogard | 9 października, 15:00 |
|
|
| Pomorzanin Nowogard | 0-7 | Unia Dolice | 16 października, 14:00 |
| Sęp Brzesko | 4-2 | Masovia Maszewo | 17 października, 14:30 |
| Pogoń II Szczecin | 7-1 | Stal Szczecin | 17 października, 16:00 |
| Orzeł Trzcińsko Zdrój | 2-2 | Kłos Pełczyce | 17 października, 14:00 |
| Osadnik Myślibórz | 2-1 | Świt Skolwin (Szczecin) | 16 października, 14:00 |
| Arkonia Szczecin | 3-2 | Polonia Płoty | 16 października, 15:00 |
| Stal Lipiany | 10-1 | Sparta Gryfice | 16 października, 15:00 |
| Zorza Dobrzany | 2-0 | Sokół Pyrzyce | 16 października, 15:00 |
|
|
| Unia Dolice | 2-0 | Sokół Pyrzyce | 23 października, 15:00 |
| Sparta Gryfice | 2-1 | Zorza Dobrzany | 11 listopada, 13:00 |
| w pierwotnym terminie (23 października, 15:00) odwołany z powodu śmierci trenera Sparty | |||
| Polonia Płoty | 5-2 | Stal Lipiany | 23 października, 15:00 |
| Świt Skolwin (Szczecin) | 4-2 | Arkonia Szczecin | 23 października, 12:00 |
| Kłos Pełczyce | 5-0 | Osadnik Myślibórz | 23 października, 14:30 |
| Stal Szczecin | 7-0 | Orzeł Trzcińsko Zdrój | 23 października, 11:00 |
| Masovia Maszewo | 3-2 | Pogoń II Szczecin | 23 października, 14:00 |
| Pomorzanin Nowogard | 1-1 | Sęp Brzesko | 23 października, 14:00 |
|
|
| Sęp Brzesko | 2-2 | Unia Dolice | 31 października, 14:30 |
| Pogoń II Szczecin | - | Pomorzanin Nowogard | 30 października, 12:00 |
| goście nie dojechali | |||
| Orzeł Trzcińsko Zdrój | 0-4 | Masovia Maszewo | 31 października, 14:00 |
| Osadnik Myślibórz | 0-7 | Stal Szczecin | 30 października, 14:00 |
| Arkonia Szczecin | 0-0 | Kłos Pełczyce | 30 października, 14:00 |
| Stal Lipiany | 0-0 | Świt Skolwin (Szczecin) | 30 października, 14:00 |
| Zorza Dobrzany | 0-1 | Polonia Płoty | 30 października, 15:00 |
| Sokół Pyrzyce | 3-2 | Sparta Gryfice | 30 października, 12:00 |
|
|
| Unia Dolice | 4-0 | Sparta Gryfice | 6 listopada, 14:00 |
| Polonia Płoty | 1-0 | Sokół Pyrzyce | 6 listopada, 14:00 |
| Świt Skolwin (Szczecin) | 2-1 | Zorza Dobrzany | 6 listopada, 14:00 |
| Kłos Pełczyce | 1-2 | Stal Lipiany | 6 listopada, 14:00 |
| Stal Szczecin | 4-0 | Arkonia Szczecin | 6 listopada, 11:00 |
| Masovia Maszewo | 2-1 | Osadnik Myślibórz | 6 listopada, 14:00 |
| Pomorzanin Nowogard | 2-1 | Orzeł Trzcińsko Zdrój | 6 listopada, 13:00 |
| Sęp Brzesko | 0-2 | Pogoń II Szczecin | 6 listopada, 13:30 |
|
|
| Pogoń II Szczecin | 8-0 | Unia Dolice | 14 listopada, 14:00 |
| Orzeł Trzcińsko Zdrój | 3-3 | Sęp Brzesko | 14 listopada, 14:00 |
| Osadnik Myślibórz | - | Pomorzanin Nowogard | 13 listopada, 13:30 |
| przerwany po I połowie przy stanie 0-1; kibice gospodarzy wtargnęli do szatni sędziów | |||
| Arkonia Szczecin | 0-3 | Masovia Maszewo | 13 listopada, 14:00 |
| Stal Lipiany | 1-3 | Stal Szczecin | 13 listopada, 13:30 |
| Zorza Dobrzany | 2-1 | Kłos Pełczyce | 13 listopada, 14:00 |
| Sokół Pyrzyce | 0-6 | Świt Skolwin (Szczecin) | 13 listopada, 12:00 |
| Sparta Gryfice | 2-3 | Polonia Płoty | 14 listopada, 13:00 |
|
|
| Unia Dolice | - | Polonia Płoty | |
| Sparta Gryfice | - | Świt Skolwin (Szczecin) | |
| Sokół Pyrzyce | - | Kłos Pełczyce | |
| Zorza Dobrzany | - | Stal Szczecin | |
| Stal Lipiany | - | Masovia Maszewo | |
| Arkonia Szczecin | - | Pomorzanin Nowogard | |
| Osadnik Myślibórz | - | Sęp Brzesko | |
| Orzeł Trzcińsko Zdrój | - | Pogoń II Szczecin |
|
|
| Orzeł Trzcińsko Zdrój | - | Unia Dolice | |
| Pogoń II Szczecin | - | Osadnik Myślibórz | |
| Sęp Brzesko | - | Arkonia Szczecin | |
| Pomorzanin Nowogard | - | Stal Lipiany | |
| Masovia Maszewo | - | Zorza Dobrzany | |
| Stal Szczecin | - | Sokół Pyrzyce | |
| Kłos Pełczyce | - | Sparta Gryfice | |
| Świt Skolwin (Szczecin) | - | Polonia Płoty |
|
|
| Unia Dolice | - | Świt Skolwin (Szczecin) | |
| Polonia Płoty | - | Kłos Pełczyce | |
| Sparta Gryfice | - | Stal Szczecin | |
| Sokół Pyrzyce | - | Masovia Maszewo | |
| Zorza Dobrzany | - | Pomorzanin Nowogard | |
| Stal Lipiany | - | Sęp Brzesko | |
| Arkonia Szczecin | - | Pogoń II Szczecin | |
| Osadnik Myślibórz | - | Orzeł Trzcińsko Zdrój |
|
|
| Osadnik Myślibórz | - | Unia Dolice | |
| Orzeł Trzcińsko Zdrój | - | Arkonia Szczecin | |
| Pogoń II Szczecin | - | Stal Lipiany | |
| Sęp Brzesko | - | Zorza Dobrzany | |
| Pomorzanin Nowogard | - | Sokół Pyrzyce | |
| Masovia Maszewo | - | Sparta Gryfice | |
| Stal Szczecin | - | Polonia Płoty | |
| Kłos Pełczyce | - | Świt Skolwin (Szczecin) |
|
|
| Unia Dolice | - | Kłos Pełczyce | |
| Świt Skolwin (Szczecin) | - | Stal Szczecin | |
| Polonia Płoty | - | Masovia Maszewo | |
| Sparta Gryfice | - | Pomorzanin Nowogard | |
| Sokół Pyrzyce | - | Sęp Brzesko | |
| Zorza Dobrzany | - | Pogoń II Szczecin | |
| Stal Lipiany | - | Orzeł Trzcińsko Zdrój | |
| Arkonia Szczecin | - | Osadnik Myślibórz |
|
|
| Arkonia Szczecin | - | Unia Dolice | |
| Osadnik Myślibórz | - | Stal Lipiany | |
| Orzeł Trzcińsko Zdrój | - | Zorza Dobrzany | |
| Pogoń II Szczecin | - | Sokół Pyrzyce | |
| Sęp Brzesko | - | Sparta Gryfice | |
| Pomorzanin Nowogard | - | Polonia Płoty | |
| Masovia Maszewo | - | Świt Skolwin (Szczecin) | |
| Stal Szczecin | - | Kłos Pełczyce |
|
|
| Unia Dolice | - | Stal Szczecin | |
| Kłos Pełczyce | - | Masovia Maszewo | |
| Świt Skolwin (Szczecin) | - | Pomorzanin Nowogard | |
| Polonia Płoty | - | Sęp Brzesko | |
| Sparta Gryfice | - | Pogoń II Szczecin | |
| Sokół Pyrzyce | - | Orzeł Trzcińsko Zdrój | |
| Zorza Dobrzany | - | Osadnik Myślibórz | |
| Stal Lipiany | - | Arkonia Szczecin |
|
|
| Stal Lipiany | - | Unia Dolice | |
| Arkonia Szczecin | - | Zorza Dobrzany | |
| Osadnik Myślibórz | - | Sokół Pyrzyce | |
| Orzeł Trzcińsko Zdrój | - | Sparta Gryfice | |
| Pogoń II Szczecin | - | Polonia Płoty | |
| Sęp Brzesko | - | Świt Skolwin (Szczecin) | |
| Pomorzanin Nowogard | - | Kłos Pełczyce | |
| Masovia Maszewo | - | Stal Szczecin |
|
|
| Unia Dolice | - | Masovia Maszewo | |
| Stal Szczecin | - | Pomorzanin Nowogard | |
| Kłos Pełczyce | - | Sęp Brzesko | |
| Świt Skolwin (Szczecin) | - | Pogoń II Szczecin | |
| Polonia Płoty | - | Orzeł Trzcińsko Zdrój | |
| Sparta Gryfice | - | Osadnik Myślibórz | |
| Sokół Pyrzyce | - | Arkonia Szczecin | |
| Zorza Dobrzany | - | Stal Lipiany |
|
|
| Zorza Dobrzany | - | Unia Dolice | |
| Stal Lipiany | - | Sokół Pyrzyce | |
| Arkonia Szczecin | - | Sparta Gryfice | |
| Osadnik Myślibórz | - | Polonia Płoty | |
| Orzeł Trzcińsko Zdrój | - | Świt Skolwin (Szczecin) | |
| Pogoń II Szczecin | - | Kłos Pełczyce | |
| Sęp Brzesko | - | Stal Szczecin | |
| Pomorzanin Nowogard | - | Masovia Maszewo |
|
|
| Unia Dolice | - | Pomorzanin Nowogard | |
| Masovia Maszewo | - | Sęp Brzesko | |
| Stal Szczecin | - | Pogoń II Szczecin | |
| Kłos Pełczyce | - | Orzeł Trzcińsko Zdrój | |
| Świt Skolwin (Szczecin) | - | Osadnik Myślibórz | |
| Polonia Płoty | - | Arkonia Szczecin | |
| Sparta Gryfice | - | Stal Lipiany | |
| Sokół Pyrzyce | - | Zorza Dobrzany |
|
|
| Sokół Pyrzyce | - | Unia Dolice | |
| Zorza Dobrzany | - | Sparta Gryfice | |
| Stal Lipiany | - | Polonia Płoty | |
| Arkonia Szczecin | - | Świt Skolwin (Szczecin) | |
| Osadnik Myślibórz | - | Kłos Pełczyce | |
| Orzeł Trzcińsko Zdrój | - | Stal Szczecin | |
| Pogoń II Szczecin | - | Masovia Maszewo | |
| Sęp Brzesko | - | Pomorzanin Nowogard |
|
|
| Unia Dolice | - | Sęp Brzesko | |
| Pomorzanin Nowogard | - | Pogoń II Szczecin | |
| Masovia Maszewo | - | Orzeł Trzcińsko Zdrój | |
| Stal Szczecin | - | Osadnik Myślibórz | |
| Kłos Pełczyce | - | Arkonia Szczecin | |
| Świt Skolwin (Szczecin) | - | Stal Lipiany | |
| Polonia Płoty | - | Zorza Dobrzany | |
| Sparta Gryfice | - | Sokół Pyrzyce |
|
|
| Sparta Gryfice | - | Unia Dolice | |
| Sokół Pyrzyce | - | Polonia Płoty | |
| Zorza Dobrzany | - | Świt Skolwin (Szczecin) | |
| Stal Lipiany | - | Kłos Pełczyce | |
| Arkonia Szczecin | - | Stal Szczecin | |
| Osadnik Myślibórz | - | Masovia Maszewo | |
| Orzeł Trzcińsko Zdrój | - | Pomorzanin Nowogard | |
| Pogoń II Szczecin | - | Sęp Brzesko |
|
|
| Unia Dolice | - | Pogoń II Szczecin | |
| Sęp Brzesko | - | Orzeł Trzcińsko Zdrój | |
| Pomorzanin Nowogard | - | Osadnik Myślibórz | |
| Masovia Maszewo | - | Arkonia Szczecin | |
| Stal Szczecin | - | Stal Lipiany | |
| Kłos Pełczyce | - | Zorza Dobrzany | |
| Świt Skolwin (Szczecin) | - | Sokół Pyrzyce | |
| Polonia Płoty | - | Sparta Gryfice |
źrudło: www.90minut.pl



