Elektrownie wodne
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Likowo | ||||
| rzeka | REGA |
![]() |
|
| ilość turbozespołów | 3 szt. | ||
| typ turbin | 3x FRANCIS dwukomorowe trójwirnikowe | ||
| moc osiągalna | 3x270 kW | ||
| spad nominalny | 5,22 m | ||
| przełyk zainstalowany | 24 m³/s | ||
| dopływ średni | SSQ 13,92 m³/s | ||
| średnia produkcja roczna | 2 970 MWh | ||
| średnie zużycie wody | 137 m³/kWh | ||
| rok uruchomienia |
1923 |
||



Energetyczna Rega
Kanał: Płoty









